Layvin Kurzawa

Kurzawa en détails :
Pays : France
Né le 04/09/1992
Poste : Latéral gauche
Numéro :
Taille : 179 cm
🏆 Palmarès :
- 5x Champion de France 2024, 2020, 2019, 2018 et 2016 (PSG)
- 2x Coupe de France 2024 et 2016 (PSG)
- 3x Coupe de la Ligue 2020, 2017 et 2016 (PSG)
- 3x Trophée des Champions 2020, 2017 et 2016 (PSG)
- 1x Champion de France Ligue 2 2013 (AS Monaco)
📊 Statistiques / Parcours :
Club | Saison | Matchs | Buts | Passes D. |
Boavista FC | 2024-2025 | 4 | 0 | 0 |
PSG | 2023-2024 | 1 | 0 | 0 |
Fullham FC (prêt) | 2022-2023 | 6 | 2 | 1 |
PSG | 2021-2022 | 1 | 0 | 0 |
PSG | 2020-2021 | 27 | 1 | 1 |
PSG | 2019-2020 | 25 | 1 | 1 |
PSG | 2018-2019 | 21 | 1 | 2 |
PSG | 2017-2018 | 28 | 5 | 4 |
PSG | 2016-2017 | 26 | 3 | 5 |
PSG | 2015-2016 | 25 | 3 | 5 |
AS Monaco | 2015-2016 | 6 | 3 | 0 |
AS Monaco | 2014-2015 | 39 | 0 | 4 |
AS Monaco | 2013-2014 | 29 | 5 | 3 |
AS Monaco | 2012-2013 | 13 | 1 | 1 |
AS Monaco | 2011-2012 | 4 | 0 | 0 |
AS Monaco | 2010-2011 | 6 | 0 | 0 |
⚽ Les buts de Kurzawa avec le PSG
Angers-PSG (0-1)
samedi 16 janvier 2021